Standard Interface View 접미사 정리
Standard Interface View 접미사 정리
1. I_PRODNROUTINGOPSUBORDOPDEX 상세 해부
이 객체는 SAP S/4HANA (2023 SPS04 이상 버전) PP(생산관리) 모듈의 표준 CDS 뷰로, 명칭은 다음과 같이 결합하여 구성된 형식입니다.
| 약어 | 풀네임 (Full Name) | 설명 |
| **`I_`** | **Interface View** | VDM의 가장 표준적인 재사용 가능 데이터 모델 레이어 (인터페이스 뷰) |
| **`PRODN`** | **Production** | 생산 (PP 모듈 영역) |
| **`ROUTING`** | **Routing** | 라우팅 (공정 흐름) |
| **`OP`** | **Operation** | 공정 (작업 단계) |
| **`SUBORD`** | **Subordinate** | 하위 / 종속된 |
| **`OP`** | **Operation** | 공정 (작업 단계) |
| **`DEX`** | **Data Extraction** | 데이터 추출용 (BW, Datasphere, GCP 등 외부 연동 목적) |
종합 의미: 생산 라우팅의 하위 공정(Subordinate Operation)에 대해 데이터 추출(Data Extraction)이 가능하도록 설계된 표준 인터페이스 CDS 뷰입니다.
2. SAP CDS VDM 아키텍처 흐름도
각 접두사와 접미사가 실제 개발 아키텍처에서 어떤 레이어에 위치하며 어떤 목적으로 사용되는지 보여주는 흐름도입니다.
graph TD subgraph SAP_DB [SAP S/4HANA 데이터베이스] DB["SAP 원천 테이블 <br> 예: PLKO, PLPO"] end subgraph VDM_LAYER [SAP VDM CDS-Views 레이어] I["I_ (Interface View) <br> 재사용 가능한 기초/합성 뷰"] R["R_ (Projection/Base View) <br> RAP 업무 로직 및 보안 뷰"] end subgraph CONS_LAYER [소비 레이어 및 특수 목적 뷰] C["C_ (Consumption View) <br> Fiori UI 화면 소비용"] VH["_VH (Value Help) <br> 검색 도움말"] TP["_TP (Transactional) <br> CRUD 처리"] DEX["_DEX (Data Extraction) <br> 분석 데이터 추출"] end subgraph CONS_TARGET [데이터 소비처] Fiori["Fiori App / UI5"] API["External API / OData"] BW["SAP BW / Datasphere"] end DB --> I I --> R I --> C I --> VH R --> TP I --> DEX C --> Fiori C --> API VH --> Fiori TP --> Fiori DEX --> BW classDef layer fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:1px; classDef db fill:#e1f5fe,stroke:#01579b; class SAP_DB,VDM_LAYER,CONS_LAYER,CONS_TARGET layer; class DB db;3. SAP CDS View 명명 규칙 가이드
📌 1. 대표적인 접두사 (Prefix) 규칙.
| 접두사 | 정식 명칭 | 설명 | 비고 |
| **`I_`** | **Interface View** | 데이터 모델의 기초(Basic) 및 합성(Composite) 뷰입니다. 테이블을 직접 조회하거나 조인하여 비즈니스 엔터티화한 **재사용 가능 핵심 레이어**입니다. | 표준 SAP 제공 |
| **`C_`** | **Consumption View** | UI 화면(Fiori), OData 서비스, 혹은 분석 쿼리에서 **직접 소비할 수 있도록 최적화된 뷰**입니다. | 표준 SAP 제공 |
| **`R_`** | **Restricted / Reuse View** | RAP(RESTful ABAP Programming) 아키텍처에서 수정 불가능한 기본 엔터티 구조(Base Entity)를 정의할 때 주로 사용합니다. | 신규 개발 표준 권장 |
| **`P_`** | **Private View** | SAP 내부 로직용 뷰이거나 파라미터 전달 목적의 뷰입니다. 외부에서 참조하거나 직접 확장하는 것이 권장되지 않습니다. | SAP 내부 전용 |
| **`A_`** | **Remote API View** | 외부 시스템 연동을 위해 노출(Expose)하기 위한 전용 API CDS 뷰입니다. | 외부 연동용 |
| **`Z`** / **`Y`** | **Custom Namespace** | C_ 또는 I_ 뒤에 붙어서 개발자 정의(CBO) 오브젝트임을 명시합니다. (예: `ZI_SalesOrder`, `ZC_SalesOrder`) | **CBO 개발 시 필수** |
📌 2. 대표적인 접미사 (Suffix) 규칙
CDS 뷰에 특수한 비즈니스 기능(Value Help, 트랜잭션, 데이터 분석 등)을 부여할 때 이름 끝에 붙이는 규칙입니다.
| 접미사 | 정식 명칭 | 용도 및 설명 |
| **`_VH`** | **Value Help** | Fiori 화면 등에서 돋보기 버튼을 눌렀을 때 나오는 **값 도움말(F04 Search Help) 목록**을 제공하는 전용 뷰입니다. |
| **`_TP`** | **Transactional Processing** | RAP 또는 BOPF 프레임워크와 결합하여 데이터의 **CUD(생성/수정/삭제) 및 Draft 기능(임시저장)을 지원**하는 트랜잭션 처리용 뷰입니다. |
| **`_DEX`** (또는 **`DEX`**) | **Data Extraction** | SAP BW/4HANA, SAP Datasphere 또는 외부 클라우드 데이터 웨어하우스(GCP, AWS 등)로 데이터를 효율적으로 넘기기 위해 **CDC(Change Data Capture) 및 ODP(Operational Data Provisioning) 추출이 활성화된 뷰**입니다. |
| **`_Text`** (또는 **`_T`**) | **Text View** | 코드 테이블의 언어코드(Spras)별 **다국어 텍스트 필드를 맵핑 및 제공**하기 위한 뷰입니다. |
| **`_Cube`** | **Analytical Cube** | 다차원 분석 보고서의 소스가 되는 집계 대상 데이터를 들고 있는 분석용 큐브(Cube) 뷰입니다. |
| **`_Query`** (또는 **`_Q`**) | **Analytical Query** | 다차원 분석 화면(예: Fiori Design Studio)에서 최종적으로 사용자에게 보고서 형태로 출력되는 쿼리 뷰입니다. |
| **`_Std`** | **Standard** | 공통 기준 정보나 세팅 값을 제공하는 마스터 기준 뷰입니다 |
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.